
蝶式緩沖止回閥安裝
蝶式緩沖止回閥
產品簡介:
H47H蝶式緩沖止回閥適用于高溫液體或氣體管路.安裝在泵或風機的出口處 它具有快速截斷管路介質防止介質逆流和保護泵或風機不受損壞。蝶式緩沖止回閥安裝 該產品主要由閥體、閥桿、閥瓣、液壓緩沖裝置、氣動執行裝置、傳動機構、減壓裝置、電磁換向機構、電路控制系統等部件構造而成。此功能止目閥本廠有兩種外彤結構供用戶選用除此之外也可根據用戶要求來目來樣進行設計制造。蝶式緩沖止回閥安裝

主要技術參數186.H147H-16C上海助關緩沖止回閥
| 型 號 | H147H、H247H、H347H | |||
| 公稱壓力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| 試驗壓力 | 殼體 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| (MPa) | 密封 | 1.1 | 1.75 | 2.75 |
| 工作溫度(℃) | <350 | |||
| 適用介質 | 水、水蒸汽、含微量粉塵的空氣 | |||
| 電磁換向閥電源AC | 220V | |||
| 助關裝置工作壓力(MPa) | 0.2-0.4 | |||
| 關閉時間 | 3-30秒內任意調節 | |||
主要零件材料186.H147H-16C上海助關緩沖止回閥
| 零件名稱 | 材 料 |
| 閥 體 | 鑄鐵、碳鋼板圈型 |
| 蝶 板 | 碳 鋼 |
| 閥 瓣 | 不銹鋼 |
| 密封面 | 合金不銹鋼 |
| 緩沖裝置、助關裝置 | 不銹鋼 |
主要連接尺寸186.H147H-16C上海助關緩沖止回閥
| 主要外形尺寸(法蘭連接尺寸接JB,T78—94標準) | ||||
| DN(mm) | L | B1 | B2 | H |
| 300 | 270 | 650 | 740 | 690 |
| 350 | 290 | 710 | 800 | 780 |
| 400 | 310 | 770 | 870 | 860 |
| 450 | 330 | 830 | 920 | 910 |
| 500 | 350 | 900 | 1000 | 980 |
| 600 | 390 | 1090 | 1250 | 1070 |
| 700 | 430 | 1200 | 1360 | 1220 |
| 800 | 470 | 1320 | 1480 | 1320 |
| 900 | 510 | 1420 | 1580 | 1430 |
| 1000 | 550 | 1550 | 1700 | 1550 |
| 1200 | 630 | 1780 | 1950 | 1800 |
| 1400 | 710 | 2000 | 2175 | 1980 |
| 1600 | 790 | 2250 | 2470 | 2150 |
| 1800 | 870 | 2450 | 2650 | 2350 |
| 2000 | 950 | 2700 | 2850 | 2550 |
聲明:本頁中所有文字、數據、圖片均只適用于參考,性能參數、H47H蝶式緩沖止回閥結構尺寸參數、H47H蝶式緩沖止回閥價格等具體詳情,請
供應產品:百葉閥、泄爆閥、疊梁閘門、不銹鋼套筒排泥閥、氣動鐘閥、兩路分料閥、鑄鐵鑲銅方閘門、鋼制方閘門、暗桿鑄鐵鑲銅閘門、棒條閥、單雙層棒條閥、不銹鋼閘門、不銹鋼渠道閘門、鑄鐵鑲銅閘門、鑄鐵鑲銅滑閥、通風蝶閥、拍門、排泥閥、不銹鋼調節堰門、盲板閥、插板閥、卸灰閥、刀型閘閥、防爆閥、升降式比例閥、葉輪給料機,三通分料閥、球閥等各種非標閥門.